Comprimento(mm) | 135 |
Largura(mm) | 76 |
Altura(mm) | 160 |
Peso(kg) | 4,20 |
Cap. Nominal(Ah) | 10 |
Tempo até 6v (s) | 90 |
CCA(18ºc) | 100A |
Polaridade | Esquerda |
Comprimento(mm) | 150 |
Largura(mm) | 87 |
Altura(mm) | 130 |
Peso(kg) | 4,20 |
Cap. Nominal(Ah) | 10 |
Tempo até 6v (s) | 120 |
CCA(18ºc) | 100A |
Polaridade | Esquerda |
Comprimento(mm) | 150 |
Largura(mm) | 87 |
Altura(mm) | 105 |
Peso(kg) | 3,2 |
Cap. Nominal(Ah) | 9 |
Tempo até 6v (s) | 50 |
CCA(18ºc) | 90A |
Polaridade | Esquerda |
Comprimento(mm) | 150 |
Largura(mm) | 87 |
Altura(mm) | 95 |
Peso(kg) | 2,55 |
Cap. Nominal(Ah) | 8,6 |
Tempo até 6v (s) | 30 |
CCA(18ºc) | 86A |
Polaridade | Esquerda |
Comprimento(mm) | 150 |
Largura(mm) | 60 |
Altura(mm) | 131 |
Peso(kg) | 2,93 |
Cap. Nominal(Ah) | 8 |
Tempo até 6v (s) | 40 |
CCA(18ºc) | 80A |
Polaridade | Esquerda |
Comprimento(mm) | 150 |
Largura(mm) | 87 |
Altura(mm) | 95 |
Peso(kg) | 2,5 |
Cap. Nominal(Ah) | 7 |
Tempo até 6v (s) | 40 |
CCA(18ºc) | 70A |
Polaridade | Esquerda |
Comprimento(mm) | 114 |
Largura(mm) | 71 |
Altura(mm) | 128 |
Peso(kg) | 2,60 |
Cap. Nominal(Ah) | 7 |
Tempo até 6v (s) | 40 |
CCA(18ºc) | 70A |
Polaridade | Direita |
Comprimento(mm) | 114 |
Largura(mm) | 71 |
Altura(mm) | 107 |
Peso(kg) | 2,08 |
Cap. Nominal(Ah) | 6 |
Tempo até 6v (s) | 40 |
CCA(18ºc) | 60A |
Polaridade | Direita |
Comprimento(mm) | 114 |
Largura(mm) | 71 |
Altura(mm) | 107 |
Peso(kg) | 1,95 |
Cap. Nominal(Ah) | 5 |
Tempo até 6v (s) | 50 |
CCA(18ºc) | 50A |
Polaridade | Direita |
Comprimento(mm) | 135 |
Largura(mm) | 60 |
Altura(mm) | 130 |
Peso(kg) | 2,42 |
Cap. Nominal(Ah) | 5,5 |
Tempo até 6v (s) | 40 |
CCA(18ºc) | 55A |
Polaridade | Direita |
Comprimento(mm) | 120 |
Largura(mm) | 60 |
Altura(mm) | 130 |
Peso(kg) | 2,3 |
Cap. Nominal(Ah) | 6 |
Tempo até 6v (s) | 40 |
CCA(18ºc) | 60A |
Polaridade | Direita |
Comprimento(mm) | 135 |
Largura(mm) | 60 |
Altura(mm) | 130 |
Peso(kg) | 2,42 |
Cap. Nominal(Ah) | 5,5 |
Tempo até 6v (s) | 40 |
CCA(18ºc) | 55A |
Polaridade | Direita |
Comprimento(mm) | 114 |
Largura(mm) | 71 |
Altura(mm) | 88 |
Peso(kg) | 1,6 |
Cap. Nominal(Ah) | 4 |
Tempo até 6v (s) | 40 |
CCA(18ºc) | 40A |
Polaridade | Direita |
Deixe seu dados e entramos em contato com mais informações de como vender as Baterias ERBS.
Distribuir produtos seguros e duráveis superando as expectativas de nossos clientes, entregando serviços e atendimento de excelência.
Copyright © 2023 Todos os direitos reservados para Drive Baterias.